Quantum d979 Online

Node ID: !336ad979 (862640505) • Last seen: Just now

792
Total Packets
18
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: Quantum d979
Node ID (Hex): !336ad979
Node ID (Dec): 862640505
Hardware Model: TBEAM_V0P7
Role: CLIENT
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2026-03-28 20:31:47 UTC
Last Seen: 2026-03-29 02:25:12 UTC
Avg Signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 1
Location Information
Latitude: 43.253760°
Longitude: -79.115059°
Altitude: 94 m
Location Updated: 2026-03-29 02:25:12 UTC
Time Ago: Just now
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
POSITION_APP 322 40.7%
- -
TELEMETRY_APP 270 34.1%
- -
NODEINFO_APP 200 25.3%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
Just now POSITION_APP Broadcast 45 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
15 minutes ago POSITION_APP Broadcast Quantum d979 (d979) - - 0 View
19 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 45 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Broadcast 9 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
2 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -71 dBm 11.5 dB 0 View
3 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 10.25 dB 0 View
11 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.5 dB 0 View
12 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -57 dBm 12.25 dB 0 View
20 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -71 dBm 11.75 dB 0 View
21 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -60 dBm 13.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -72 dBm 11.25 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 9.5 dB 0 View
38 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -74 dBm 10.75 dB 0 View
39 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -58 dBm 13.0 dB 0 View
47 minutes ago POSITION_APP Quantum 4A61 (9e7a) Broadcast (ffff) -71 dBm 11.25 dB 0 View
48 minutes ago POSITION_APP Quantum 8344 (8344) Broadcast (ffff) -57 dBm 12.25 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Quantum d979 (d979) Direct
Packets: 792
Hops: 0
Last: Just now
Direct: 792 pkts