stealthEdge t1000-e 654e Online
Node ID: !3aa4654e (983852366) • Last seen: 1 minute ago
2448
Total Packets
2
Destinations
-11.1
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
| Node Name: | stealthEdge t1000-e 654e |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !3aa4654e |
| Node ID (Dec): | 983852366 |
| Hardware Model: | TRACKER_T1000_E |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-05-15 08:04:51 UTC |
| Last Seen: | 2026-05-16 08:46:17 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -11.1 dBm |
| Avg SNR: | 1.30 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 2 |
Protocol Usage
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 1993 |
81.4%
|
-12.4 dBm | 1.40 dB |
| NODEINFO_APP | 410 |
16.7%
|
-6.0 dBm | 0.70 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 45 |
1.8%
|
- | - |
Recent Packets
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 minute ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -50.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.50 dB | 0 | View |
| 3 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 46 gateways | -51.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.50 dB | 0 | View |
| 19 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -50.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.75 dB | 0 | View |
| 21 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -50.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.00 dB | 0 | View |
| 37 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -51.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.75 dB | 0 | View |
| 39 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 46 gateways | -51.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.00 dB | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 minutes ago | TELEMETRY_APP | Aurora aerobe fixed 📡 (09bc) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
| 3 minutes ago | POSITION_APP | Aurora aerobe fixed 📡 (09bc) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 14 minutes ago | POSITION_APP | York Region Reflector e3c8 (e3c8) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.5 dB | 1 | View |
| 14 minutes ago | TELEMETRY_APP | York Region Reflector e3c8 (e3c8) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.0 dB | 1 | View |
| 23 minutes ago | TELEMETRY_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 23 minutes ago | POSITION_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 25 minutes ago | NODEINFO_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
| 25 minutes ago | NODEINFO_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
| 25 minutes ago | NODEINFO_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
| 25 minutes ago | NODEINFO_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
| 25 minutes ago | NODEINFO_APP | stealthEdge 16d0 (16d0) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
Received Gateways
Gateways that have received packets from this nodeAurora aerobe fixed 📡 (09bc) Direct
Packets: 503
Hops: 0
Last: 1 minute ago
Direct: 503 pkts
RSSI: -54.2 dBm
SNR: 6.2 dB