stealthEdge t1000-e 654e Online

Node ID: !3aa4654e (983852366) • Last seen: 10 minutes ago

2262
Total Packets
2
Destinations
-3.5
Avg RSSI (dBm)
0.1
Avg Hops
Node Information
Node Name: stealthEdge t1000-e 654e
Node ID (Hex): !3aa4654e
Node ID (Dec): 983852366
Hardware Model: TRACKER_T1000_E
Role: CLIENT
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2026-03-26 09:45:05 UTC
Last Seen: 2026-03-27 10:25:22 UTC
Avg Signal: -3.5 dBm
Avg SNR: 0.40 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 3
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
TELEMETRY_APP 1853 81.9%
-5.6 dBm 0.80 dB
NODEINFO_APP 364 16.1%
-0.6 dBm 0.10 dB
TEXT_MESSAGE_APP 45 2.0%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
10 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -55.0 to 0.0 dBm 0.00 to 6.75 dB 0 View
10 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 46 gateways -56.0 to 0.0 dBm 0.00 to 6.00 dB 0 View
28 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -55.0 to 0.0 dBm 0.00 to 6.25 dB 0 View
28 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -55.0 to 0.0 dBm 0.00 to 6.00 dB 0 View
46 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -54.0 to 0.0 dBm 0.00 to 6.25 dB 0 View
46 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 46 gateways -56.0 to 0.0 dBm 0.00 to 6.25 dB 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
Just now TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 8.75 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -56 dBm 11.0 dB 0 View
17 minutes ago TELEMETRY_APP York Region Reflector e3c8 (e3c8) Broadcast (ffff) -56 dBm 10.0 dB 1 View
17 minutes ago TELEMETRY_APP York Region Reflector e3c8 (e3c8) Broadcast (ffff) -56 dBm 9.5 dB 1 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
18 minutes ago TELEMETRY_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -61 dBm 10.0 dB 0 View
19 minutes ago NODEINFO_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.0 dB 0 View
19 minutes ago NODEINFO_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.0 dB 0 View
19 minutes ago NODEINFO_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.0 dB 0 View
19 minutes ago NODEINFO_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.0 dB 0 View
19 minutes ago NODEINFO_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.0 dB 0 View
19 minutes ago NODEINFO_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.0 dB 0 View
19 minutes ago NODEINFO_APP stealthEdge 16d0 (16d0) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.0 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
stealthEdge t1000-e 654e (654e) Direct
Packets: 2032
Hops: 0
Last: 10 minutes ago
Direct: 2032 pkts
Aurora aerobe fixed 📡 (09bc) Direct
Packets: 140
Hops: 0-2
Last: 10 minutes ago
Direct: 137 pkts
RSSI: -56.1 dBm
SNR: 6.3 dB
FLAN-F208 (f208)
Packets: 90
Hops: 3
Last: 12 hours ago
RSSI: -28.5 dBm
SNR: 6.9 dB