DBLC (cfed) Recent
Node ID: !858acfed (2240466925) • Last seen: 1 hour ago
331
Total Packets
1
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
1.1
Avg Hops
Node Information
| Node Name: | DBLC (cfed) |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !858acfed |
| Node ID (Dec): | 2240466925 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-03-26 17:12:10 UTC |
| Last Seen: | 2026-03-27 05:22:15 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 4 |
Location Information
| Latitude: | 43.594547° |
|---|---|
| Longitude: | -79.508275° |
| Location Updated: | 2026-03-27 05:22:15 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 1 hour ago |
Protocol Usage
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 285 |
86.1%
|
-55.5 dBm | -6.40 dB |
| NODEINFO_APP | 45 |
13.6%
|
- | - |
| MAP_REPORT_APP | 1 |
0.3%
|
- | - |
Recent Packets
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | AH001 (0d74) | -119 dBm | -10.5 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 45 gateways | -119.0 dBm | -20.25 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Tracer-Mesh-bd1c (bd1c) | -115 dBm | -16.75 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 45 gateways | -100.0 dBm | -3.25 dB | 3 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 8 gateways | -127.0 dBm | -16.50 dB | 3 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
Received Gateways
Gateways that have received packets from this nodeTMS stationary outdoor node (96d0)
Packets: 45
Hops: 3
Last: 5 hours ago
RSSI: -127.0 dBm
SNR: -16.5 dB