DBLC (cfed) Recent
Node ID: !858acfed (2240466925) • Last seen: 1 hour ago
421
Total Packets
2
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
1.5
Avg Hops
Node Information
| Node Name: | DBLC (cfed) |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !858acfed |
| Node ID (Dec): | 2240466925 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-03-26 17:12:10 UTC |
| Last Seen: | 2026-03-27 06:34:00 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 4 |
Location Information
| Latitude: | 43.594547° |
|---|---|
| Longitude: | -79.508275° |
| Location Updated: | 2026-03-27 06:33:34 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 1 hour ago |
Protocol Usage
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 330 |
78.4%
|
-64.5 dBm | -6.90 dB |
| NODEINFO_APP | 45 |
10.7%
|
- | - |
| TRACEROUTE_APP | 45 |
10.7%
|
-93.0 dBm | 4.50 dB |
| MAP_REPORT_APP | 1 |
0.2%
|
- | - |
Recent Packets
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | TRACEROUTE_APP | !a20a0f24 (0f24) | 45 gateways | -93.0 dBm | 4.50 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 45 gateways | -122.0 dBm | -10.25 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | AH001 (0d74) | -119 dBm | -10.5 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 9 gateways | -119.0 dBm | -20.25 dB | 2 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | rrMesh: Base-01 (a218) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
Received Gateways
Gateways that have received packets from this nodeTMS stationary outdoor node (96d0)
Packets: 90
Hops: 3
Last: 1 hour ago
RSSI: -124.5 dBm
SNR: -13.4 dB