Short deck Online
Node ID: !f1bcfa64 (4055693924) • Last seen: 54 minutes ago
136
Total Packets
1
Destinations
-12.9
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
| Node Name: | Short deck |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !f1bcfa64 |
| Node ID (Dec): | 4055693924 |
| Hardware Model: | T_DECK |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-03-28 19:46:02 UTC |
| Last Seen: | 2026-03-29 18:51:52 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -12.9 dBm |
| Avg SNR: | 2.30 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 2 |
Location Information
| Latitude: | 46.320845° |
|---|---|
| Longitude: | -79.508275° |
| Altitude: | 215 m |
| Location Updated: | 2026-03-29 18:51:52 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 54 minutes ago |
Protocol Usage
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 90 |
66.2%
|
- | - |
| NODEINFO_APP | 45 |
33.1%
|
-39.0 dBm | 7.00 dB |
| MAP_REPORT_APP | 1 |
0.7%
|
- | - |
Recent Packets
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 45 gateways | 0.0 dBm | 0.00 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | Short deck (fa64) | - | - | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 45 gateways | 0.0 dBm | 0.00 dB | 0 | View |
| 23 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 9 gateways | -39.0 dBm | 7.00 dB | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Long deck (5ad0) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
Received Gateways
Gateways that have received packets from this nodeCottagecore (9564) Direct
Packets: 45
Hops: 0
Last: 23 hours ago
Direct: 45 pkts
RSSI: -39.0 dBm
SNR: 7.0 dB