Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt Online

Node ID: !a0cb1094 (2697662612) • Last seen: 17 minutes ago

827
Total Packets
3
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt
Node ID (Hex): !a0cb1094
Node ID (Dec): 2697662612
Hardware Model: HELTEC_V3
Role: CLIENT
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2026-03-26 09:03:04 UTC
Last Seen: 2026-03-27 06:13:58 UTC
Avg Signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 1
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
POSITION_APP 496 60.0%
- -
NODEINFO_APP 315 38.1%
- -
MAP_REPORT_APP 16 1.9%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
17 minutes ago MAP_REPORT_APP Broadcast Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt (1094) - - 0 View
42 minutes ago POSITION_APP Broadcast 45 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 hour ago MAP_REPORT_APP Broadcast Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt (1094) - - 0 View
1 hour ago NODEINFO_APP Broadcast 45 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
2 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt (1094) - - 0 View
3 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt (1094) - - 0 View
3 hours ago POSITION_APP Broadcast 6 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
1 minute ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -105 dBm 4.5 dB 0 View
1 minute ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -96 dBm 5.25 dB 0 View
3 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -106 dBm 3.0 dB 0 View
6 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -107 dBm 1.0 dB 0 View
7 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -106 dBm 3.0 dB 0 View
10 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -107 dBm 2.25 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
14 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.0 dB 0 View
20 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -3.75 dB 0 View
26 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 1.25 dB 0 View
28 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm -3.75 dB 0 View
32 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -107 dBm 2.75 dB 0 View
44 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm -2.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 4.0 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt (1094) Direct
Packets: 827
Hops: 0
Last: 17 minutes ago
Direct: 827 pkts