Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt Online

Node ID: !a0cb1094 (2697662612) • Last seen: 27 minutes ago

1011
Total Packets
5
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt
Node ID (Hex): !a0cb1094
Node ID (Dec): 2697662612
Hardware Model: HELTEC_V3
Role: CLIENT
Primary Channel: ShortFast
First Seen: 2026-03-26 10:22:23 UTC
Last Seen: 2026-03-27 10:13:58 UTC
Avg Signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 1
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
POSITION_APP 586 58.0%
- -
NODEINFO_APP 361 35.7%
- -
TELEMETRY_APP 45 4.5%
- -
MAP_REPORT_APP 19 1.9%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
27 minutes ago MAP_REPORT_APP Broadcast Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt (1094) - - 0 View
30 minutes ago POSITION_APP kwarc.org c908 (c908) 45 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 hour ago MAP_REPORT_APP Broadcast Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt (1094) - - 0 View
1 hour ago POSITION_APP kwarc.org c908 (c908) 45 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
1 hour ago NODEINFO_APP kwarc.org 119c (119c) 8 gateways 0.0 dBm 0.00 dB 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
19 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -113 dBm -3.25 dB 0 View
26 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -115 dBm -4.25 dB 0 View
28 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.5 dB 0 View
28 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -95 dBm 6.5 dB 0 View
30 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -110 dBm -1.5 dB 0 View
32 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -97 dBm 4.75 dB 0 View
36 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -113 dBm -4.25 dB 0 View
38 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.25 dB 0 View
42 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -116 dBm -6.0 dB 0 View
44 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -106 dBm -0.25 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
46 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -114 dBm -5.75 dB 0 View
52 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm 2.25 dB 0 View
54 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -107 dBm 2.0 dB 0 View
58 minutes ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -106 dBm 3.25 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -108 dBm 2.25 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -104 dBm 3.5 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -102 dBm -5.25 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -101 dBm 4.25 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -104 dBm 3.25 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
1 hour ago POSITION_APP 1138 (09c4) Broadcast (ffff) -109 dBm 0.0 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Matane Centre CAN MQTT Link wiki.mt.gt (1094) Direct
Packets: 1011
Hops: 0
Last: 27 minutes ago
Direct: 1011 pkts