Concerned Third Party SECONDARY Recent
Node ID: !84888db4 (2223541684) • Last seen: 1 hour ago
1616
Total Packets
3
Destinations
-4.6
Avg RSSI (dBm)
0.1
Avg Hops
Node Information
| Node Name: | Concerned Third Party SECONDARY |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !84888db4 |
| Node ID (Dec): | 2223541684 |
| Hardware Model: | TBEAM |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-03-26 09:43:02 UTC |
| Last Seen: | 2026-03-27 05:11:19 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -4.6 dBm |
| Avg SNR: | 1.20 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 5 |
Location Information
| Latitude: | 51.091866° |
|---|---|
| Longitude: | -114.163712° |
| Altitude: | 1185 m |
| Location Updated: | 2026-03-27 01:44:04 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 4 hours ago |
Protocol Usage
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 1128 |
69.8%
|
-6.9 dBm | 1.80 dB |
| NODEINFO_APP | 384 |
23.8%
|
-3.3 dBm | 0.80 dB |
| TRACEROUTE_APP | 94 |
5.8%
|
-0.3 dBm | 0.10 dB |
| MAP_REPORT_APP | 10 |
0.6%
|
- | - |
Recent Packets
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 47 gateways | -25.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.50 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 46 gateways | -24.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -43.0 to -27.0 dBm | 6.00 to 11.50 dB | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 minutes ago | UNKNOWN_APP | !67b34773 (4773) | !da574a9c (4a9c) | 0 dBm | 0.0 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | WYK Meshnology N302 (32ec) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | WYK2 bot w/BBS DM ‘cmd’ (8308) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | !67b34773 (4773) | !1c50641c (641c) | 0 dBm | 0.0 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | !daa3e170 (e170) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | WYK7 TC²-BBS-mesh CMD B (524c) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | WYK2 bot w/BBS DM ‘cmd’ (8308) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | SimplyOffGridLife (975c) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 6 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | !67b34773 (4773) | !9c9ed0ac (d0ac) | 0 dBm | 0.0 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | STORE_FORWARD_APP | SimplyOffGridLife (975c) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | !64d9d4df (d4df) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | WYK Meshnology N302 (32ec) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 0.0 dB | 4 | View |
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node!f71ef2f0 (f2f0) Direct
Packets: 627
Hops: 0
Last: 9 hours ago
Direct: 627 pkts
RSSI: -0.3 dBm
SNR: 0.1 dB
!f71efd58 (fd58) Direct
Packets: 578
Hops: 0
Last: 1 hour ago
Direct: 578 pkts
RSSI: -7.3 dBm
SNR: 1.9 dB
!05389cf5 (9cf5) Direct
Packets: 191
Hops: 0-1
Last: 1 hour ago
Direct: 100 pkts
RSSI: -26.0 dBm
SNR: 6.6 dB
Ranchlands BEAM [ConcernedThirdParty] (98f4) Direct
Packets: 165
Hops: 0-1
Last: 4 hours ago
Direct: 160 pkts